| | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ||||
| ||||
| ||||
ich habe mich gerade mit einer chinesischen freundin über die gesundheit von chinesen, deutschen, japanern. ich hatte beispielsweise mal irgendwo gelesen, dass die chinesen bei krebs von verdauungstrakt weltweit an der spitze liegen. was uns fehlte, waren zahlen, daten. weiss jemand, wo man internationale statistische daten zum beispiel zu krebserkrankungen, babysterblichkeit etc. findet? auf den sites von who, uno, statistisches bundesamt, über google - nix gefunden. | ||||
| ||||
| ||||
Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen, dass es dort keine statistischen Daten gibt - gerade die UN und WHO muessten sowas doch haben. Vielleicht bekommt man es nur auf Anfrage? Hattest Du schon versucht, die direkt anzuschreiben? Waere so meine letzte Idee. Gruss, Kerstin | ||||
| ||||
| ||||
Wenn nicht hier, wo dann? ;-) http://www.nationmaster.com/cat/Health | ||||
| ||||
| ||||
dank dir los campos, das hilft mir schon ein wenig weiter. dort gibt es schon interessante statistiken im internationalen vergleich. aber ich suche vor allem detaillierte stats nach bestimmten krankheiten. hier gibt's nur allgemeine zahlen zur krebssterblichkeit. @ kerstin die who, uno, statistisches bundesamt, eurostat - sie alle haben wohl reichlich statistisches material, aber da musst du richtig kohle abdrücken, wenn du die dicken wälzer haben willst. die sind was für behörden, institute oder medien, aber nichts für privatpersonen, die sich mal gezielt informieren wollen. ich suche weiter. | ||||
(thread closed) |
---|
![]() |